Description
Ứng dụng:
- Cho động cơ diesel và động cơ xăng
- Phương tiện vận tải trên đường cao tốc hạng nhẹ và hạng trung
- Các phương tiện phi vận tải, bao gồm: xe phục vụ xây dựng, khai thác mỏ, khai thác đá và nông nghiệp
Tính năng/ Lợi ích:
- Bảo vệ chống lại sự xuống cấp của dầu nhớt và chống bám cặn bẩn trong động cơ
- Bảo vệ chống gì và chống ăn mòn .
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU BIỂU :
CHỈ TIÊU | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra | SUPER SAE 40 Kết quả | SUPER SAE 50 Kết quả |
Mật độ tại 30°С | kg/l | ASTM D4052 | 0.8871 | 0.8869 |
Vẻ ngoài | – | Trực quan | B & C | B & C |
Màu sắc ASTM | – | ASTM D1500 | 2 | L2.5 |
Độ nhớt tại 40°С | cSt | ASTM D445 | – | – |
Độ nhớt tại 100°С | cSt | ASTM D445 | >15 | >20 |
Chỉ số độ nhớt | – | ASTM D2270 | >100 | >100 |
Nhiệt độ cháy, COC | °C | ASTM D92 | >200 | >200 |
Nhiệt độ rót chảy | °C | ASTM D97 | -18 | -18 |
Tổng chỉ số cơ sở | mgKOH/g | ASTM D2896 | 4.89 | 4.87 |


