Description
Ứng dụng và Tính năng:
- Được khuyến nghị cho tất cả các loại ô tô, cũng như các dòng xe hạng nhẹ và hạng nặng
- Có thể được sử dụng với động cơ của các phương tiện hoạt động trên nông trại, các phương tiện phi vận tải và phương tiện hàng hải; tuy nhiên, sản phẩm có thể cần phải kết hợp thêm các chất phụ gia làm mát bổ sung khác (SCA)
Tình năng | Lợi ích |
CCông thức cô đặc | Cung câp sự linh hoạt, tiết kiệm chi phí cho người sử dụng |
Công nghệ đã được chứng minh | Hoàn toàn tương thích với tất cả các chất chống đóng băng/ làm mát trên thị trường |
Thành phần chứa nhiều glycol | Ngăn chặn sự đông cứng và sự sôi trong các môi trường làm việc |
Hoàn toàn có thể hòa tan trong nước | Cải thiện khả năng truyền nhiệt của hỗn hợp |
Hiệu suất chống tạo bọt | Giảm thiểu xu hướng tạo bọt trong quá trình sử dụng |
Kiểm soát ăn mòn | Giúp ngăn chặn rỉ sét và ăn mòn trên cả kim loại đen và kim loại màu trong hệ thống |
Thuộc tính tiêu biểu:
Chỉ tiêu | Đơn vị đo | Phương pháp | Giá trị cơ bản |
Mật độ tại 20°C | kg/l | ASTM D4052 | 1.120 |
Vẻ ngoài | – | Trực quan | Đỏ |
Mùi | – | Ngửi | Không gây khó chịu |
Khả năng hòa tan trong nước | – | – | Không giới hạn |
Nhiệt độ đông (50% dil) | ⁰C | ASTM D1177 | -38 |
Nhiệt độ sôi (50% dil) | ⁰C | ASTM D1120 | 109 |
Độ pH (50% dil) | – | ASTM D1287 | 7.7 |
Nhiệt độ chá | ⁰C | ASTM D92 | >100 |
Hàm lượng tro | % wt | ASTM D1119 | 1.6 |
Độ kiềm dự trữ | ml | ASTM D1121 | 28 |
Hàm lượng nước | % wt | ASTM D1123 | 4.4 |
Chỉ số khúc xạ tại 20°C | – | ASTM D1747 | 1.4302 |


