描述
应用:
- 柴油和汽油发动机。
- 高速公路使用车辆,轻型和中型卡车。
- 越野车辆包括:建筑,采矿,采石和农业。
典型数据:
ISO粘度等级 | 30 | 40 | 50 |
密度@15摄氏度,公斤/公升 | 0.88 | 0.89 | 0.9 |
粘度@100摄氏度,CST | 11 | 14.5 | 19 |
粘度@40摄氏度,CST | 96 | 145 | 225 |
粘度指数 | 102 | 95 | 95 |
倒入点度,摄氏度 | -9 | -9 | -9 |
闪点度,摄氏 | 230 | 235 | 242 |
*典型值不构成规格。 由于产品的不断研发,它们可能随时更改,恕不另行通知。
欢迎浏览新加坡德宝机油专页
德宝超级单级油是一款适合重型发动机使用的机油,以高品质的基础油和平衡的添加剂配方所生产的。
有效的融合无灰分散剂,金属清洁剂以及抑制剂,在抗氧化,耐磨损,耐腐蚀的属性方面有很大的提升。
编号 | 描述 | 单位 | 包装尺寸 |
1 | 德宝超级单级 30 | DRUM | 200LITRESX1 |
2 | 德宝超级单级 30 | PAIL | 20LITREX1 |
3 | 德宝超级单级 40 | DRUM | 200LITRESX1 |
4 | 德宝超级单级 40 | PAIL | 20LITREX1 |
5 | 德宝超级单级 50 | DRUM | 200LITRESX1 |
6 | 德宝超级单级 50 | PAIL | 20LITREX1 |
ISO粘度等级 | 30 | 40 | 50 |
密度@15摄氏度,公斤/公升 | 0.88 | 0.89 | 0.9 |
粘度@100摄氏度,CST | 11 | 14.5 | 19 |
粘度@40摄氏度,CST | 96 | 145 | 225 |
粘度指数 | 102 | 95 | 95 |
倒入点度,摄氏度 | -9 | -9 | -9 |
闪点度,摄氏 | 230 | 235 | 242 |
*典型值不构成规格。 由于产品的不断研发,它们可能随时更改,恕不另行通知。
Turvo Oil® Octane Engine Performance Booster is a concentrated combustion enhancer that is highly effective in all grades of gasoline, formulated to improve driving performance and fuel economy in all types of gasoline engines.
S/No. | Description | UOM | Pack Size |
1 | Turvo Oil Gasoline Octane Booster | CTN | 355mLX12 |
Turvo Power Hydraulic premium quality anti-wear hydraulic oils intended for industrial and mobile service applications where anti-wear lubricants are required.
They are formulated with high quality base oils and additive that results in products that provide many features to improve and prolong equipment life.
S/No. | Description | UOM | Pack Size |
1 | Turvo Power Hydraulic Oil 32 | PAIL | 20LITREX1 |
2 | Turvo Power Hydraulic Oil 32 | DRUM | 200LITREX1 |
3 | Turvo Power Hydraulic Oil 46 | PAIL | 20LITREX1 |
4 | Turvo Power Hydraulic Oil 46 | DRUM | 200LITREX1 |
5 | Turvo Power Hydraulic Oil 68 | PAIL | 20LITREX1 |
6 | Turvo Power Hydraulic Oil 68 | DRUM | 200LITREX1 |
7 | Turvo Power Hydraulic Oil 100 | PAIL | 20LITREX1 |
8 | Turvo Power Hydraulic Oil 100 | DRUM | 200LITREX1 |
WhatsApp us
