描述
应用:
- 柴油和汽油发动机。
- 高速公路使用车辆,轻型和中型卡车。
- 越野车辆包括:建筑,采矿,采石和农业。
典型数据:
ISO粘度等级 | 30 | 40 | 50 |
密度@15摄氏度,公斤/公升 | 0.88 | 0.89 | 0.9 |
粘度@100摄氏度,CST | 11 | 14.5 | 19 |
粘度@40摄氏度,CST | 96 | 145 | 225 |
粘度指数 | 102 | 95 | 95 |
倒入点度,摄氏度 | -9 | -9 | -9 |
闪点度,摄氏 | 230 | 235 | 242 |
*典型值不构成规格。 由于产品的不断研发,它们可能随时更改,恕不另行通知。
欢迎浏览新加坡德宝机油专页
德宝超级单级油是一款适合重型发动机使用的机油,以高品质的基础油和平衡的添加剂配方所生产的。
有效的融合无灰分散剂,金属清洁剂以及抑制剂,在抗氧化,耐磨损,耐腐蚀的属性方面有很大的提升。
编号 | 描述 | 单位 | 包装尺寸 |
1 | 德宝超级单级 30 | DRUM | 200LITRESX1 |
2 | 德宝超级单级 30 | PAIL | 20LITREX1 |
3 | 德宝超级单级 40 | DRUM | 200LITRESX1 |
4 | 德宝超级单级 40 | PAIL | 20LITREX1 |
5 | 德宝超级单级 50 | DRUM | 200LITRESX1 |
6 | 德宝超级单级 50 | PAIL | 20LITREX1 |
ISO粘度等级 | 30 | 40 | 50 |
密度@15摄氏度,公斤/公升 | 0.88 | 0.89 | 0.9 |
粘度@100摄氏度,CST | 11 | 14.5 | 19 |
粘度@40摄氏度,CST | 96 | 145 | 225 |
粘度指数 | 102 | 95 | 95 |
倒入点度,摄氏度 | -9 | -9 | -9 |
闪点度,摄氏 | 230 | 235 | 242 |
*典型值不构成规格。 由于产品的不断研发,它们可能随时更改,恕不另行通知。
真正的多级优秀和质量的润滑油。能够承受恶劣条件下高负荷使用。以先进的技术配方,提供柴油和汽油车辆的最终保护,包括那些配备了涡轮增压或催化转换器的发动机。
编号 | 描述 | 单位 | 包装尺寸 |
1 | 德宝动力-4 多级15W-40 润滑油 | CTN | 4LITRESX6 |
2 | 德宝动力-4 多级15W-40 润滑油 | PAIL | 20LITRESx1 |
3 | 德宝动力-4 多级15W-40 润滑油 | DRUM | 200LITREX1 |
4 | 德宝动力-4 多级20W-50 润滑油 | DRUM | 200LITREX1 |
5 | 德宝动力-4 MULTIGRADE 15W-40 , API : CF-4/SG | CTN | 1LITREx12 |
6 | 德宝动力-4 MULTIGRADE 15W-40 , API : CF-4/SG | CTN | 6LITRESx4 |
7 | 德宝动力-4 MULTIGRADE 20W-50 , API : CF-4/SG | CTN | 1LITREx12 |
8 | 德宝动力-4 MULTIGRADE 20W-50 , API : CF-4/SG | CTN | 6LITRESx4 |
Improves Performance and Efficiency and Life expectancy
Turvo Oil POWERTRAIN provides extreme-pressure lubrication to all oil lubricated equipment, and has successfully done with many other test.
Turvo Oil POWERTRAIN prevents metal-to-metal contact between components by providing a barrier between the metals that is super-effective, made from safe organic-chemistry. This will neutralise friction and prevent wear metals. While reducing temperatures.
S/No. | Description | UOM | Pack Size |
1 | Turvo Oil Powertrain Oil Conditioner | CTN | 355mLX12 |
WhatsApp us
