Description
APPLICATION:
- Where a single grade oil is desired i.e. construction, stationary installations, marine, mining, forestry, and agriculture.
- Crankcase lubricant in four-stroke cycle diesel engines.
FEATURES/BENEFITS:
- High detergency-dispersancy protects against engine sludge and varnish deposits.
- Resistance to oil thickening especially in higher fuel sulfur applications.
- Excellent rust and bearing corrosion control.
TYPICAL DATA:
TEST | Units | Test Method | SAE 40 Results | SAE 50 Results |
Density @ 30°C | kg/l | ASTM D4052 | 0.8803 | 0.8840 |
Appearance | – | Visual | B & C | B & C |
Colour ASTM | – | ASTM D1500 | L2 | RED |
Viscosity @ 40°C | cSt | ASTM D445 | – | – |
Viscosity @ 100°C | cSt | ASTM D445 | >15 | >20 |
Viscosity Index | – | ASTM D2270 | >100 | >100 |
Flash point, COC | °C | ASTM D92 | >200 | >200 |
Pour Point | °C | ASTM D97 | -6 | -6 |


