Description
DATE: March 22nd, 2025
BATCH NO. : 20250320
| Name | White Oil | |
| Appearance | Colorless Transparent Liquid | |
| Production Date | Mar 20th, 2025 | |
| Testing Items | Standard | Result |
|---|---|---|
| Kinematic Viscosity (40°C), mm²/s | 9-12 | 9.875 |
| Hazen | ≤1.5 | 0.4 |
| Flash(ing) Point, °C | ≥150 | 166 |
| Density (20°C), kg/m³ | 830-845 | 841.2 |
| Pour Point, °C | ≤-21 | -36 |
| Acidity, mg(KOH)/g | ≤0.02 | 0.004 |
| Sulphur content, % | ≤0.001 | 0.0001 |
| Nitrogen content, % | ≤0.001 | 0.0001 |
| Anti-emulsification, 54°C | ≤10 | 5 |
| Oxidation stability (RBOT, 150°C) | ≥200 | 291 |
| Comment | Complies | |

