描述
应用:
- 柴油和汽油发动机
- 高速公路使用车辆,轻型和中型卡车。
- 越野车辆包括:建筑,采矿,采石和农业
典型数据:
SAE级 | 10W | 30 | 40 | 50 |
密度@15摄氏度,公斤/公升 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 |
粘度@100摄氏度,CST | 6.3 | 11 | 14.5 | 19.6 |
粘度@40摄氏度,CST | 42 | 96 | 145 | 225 |
粘度指数 | 96 | 102 | 95 | 95 |
倒入点度,摄氏 | -9 | -9 | -9 | -9 |
闪点度,摄氏 | 248 | 230 | 235 | 242 |
*典型值不构成规格。 由于产品的不断研发,它们可能随时更改,恕不另行通知。


