描述
应用:
*适用于轻至中度运行条件下的一般液压应用。
*建议含有齿轮,叶片,径向和轴向活塞泵的系统使用的抗磨损液压油
*需要高度承载能力和抗磨损保护的系统
*含有齿轮和轴承,需要温和的抗磨损特性的系统
典型数据:
ISO粘度等级 | 32 | 46 | 68 | 100 |
密度@15摄氏度,公斤/公升 | 0.872 | 0.874 | 0.8812 | 0.89 |
粘度@100摄氏度,CST | 5.23 | 6.75 | 8.7 | 11 |
粘度@40摄氏度,CST | 30.4 | 46 | 68.5 | 98.5 |
粘度指数 | 100 | 9100 | 99 | 97 |
倒入点度。摄氏 | -20 | -20 | -18 | -15 |
闪点度。摄氏 | 219 | 225 | 230 | 239 |
*典型值不构成规格。 由于产品的不断研发,它们可能随时更改,恕不另行通知。




