Description
DATE: March 26th,2025
BATCH NO. : 20250325
| Name | White Oil | |
| Appearance | Colorless Transparent Liquid | |
| Production Date | Mar 25th, 2025 | |
| Testing Items | Standard | Result |
|---|---|---|
| Kinematic Viscosity (40°C), mm²/s | 5-7 | 5.439 |
| Flash(ing) Point, °C | ≥120 | 160 |
| Color | ≥+25 | +30 |
| Copper Corrosion (100°C, 3h)/grade | 1 | 1a |
| Density (20°C), kg/m³ | 780-799 | 793.9 |
| Pour Point, °C | ≤-6 | -48 |
| Sulphur Content, mg/kg | ≤10 | 0.2 |
| Aromatics Content, % | ≤5 | 0.001 |
| Comment | Complies | |

