Description
FEATURES/BENEFITS:
- High detergency-dispersancy protects against engine sludge and varnish deposits.
- High TBN retention for extra protection in severe service.
- Resistance to oil thickening especially in higher fuel sulfur applications.
- Excellent rust and bearing corrosion control
APPLICATION:
- Whenever API CC/SC quality engine oils are recommended.
- Where a single grade oil is desired i.e. construction, stationary installations, marine, mining, forestry, and agriculture.
- Crankcase lubricant in four-stroke cycle diesel engines
TYPICAL DATA:
TEST | Units | Test Method | MOLLA SAE 40 Results | MOLLA SAE 50 Results |
Density @ 30°C | kg/l | ASTM D4052 | 0.8902 | 0.8803 |
Appearance | – | Visual | B & C | B & C |
Colour ASTM | – | ASTM D1500 | 2 | 2 |
Viscosity @ 40°C | cSt | ASTM D445 | 148.42 | 187.07 |
Viscosity @ 100°C | cSt | ASTM D445 | 16.18 | 20.10 |
Viscosity Index | – | ASTM D2270 | >100 | >100 |
Flash point, COC | °C | ASTM D92 | >200 | >200 |
Pour Point | °C | ASTM D97 | -18 | -18 |
Total Base Number | mgKOH/g | ASTM D2896 | 4.89 | 4.87 |





