描述
性能:
- 承受高的热负荷和抗油泥形成。延长油的使用寿命,尽管是在某些高于100摄氏度的应用。
- 保护钢及青铜组件,即使水状污染物的存在。
- 德宝工业齿轮油也具有优异的水分离特性,这样,多余的水可以轻松地从润滑系统排出。水可以更大的加快齿轮与轴承表面的耗损以及加快内部表面上有色金属的腐蚀。为此,水的污染应被避免或尽快消除。
- 降低了钢及青铜组件的齿轮的轮齿和轴承的磨损。承载能力优于含铅齿轮油。齿轮的轮齿磨损减少,特别是在高负荷条件下。
典型数据:
ISO粘度 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | ||
测试 | 单位 | 测试方法 | 结果 | 结果 | 结果 | 结果 | 结果 |
密度@30摄氏度 | kg/l | ASTM D4052 | 0.8775 | 0.8887 | 0.8961 | 0.8764 | 0.8931 |
出现 | – | Visual | B & C | B & C | B & C | B & C | B & C |
ASTM 颜色 | – | ASTM D1500 | L2.5 | L2.5 | L3 | L2.5 | L3 |
密度@40摄氏度 | cSt | ASTM D445 | 150.63 | 220.80 | 320.73 | 218.60 | 648.98 |
密度@100摄氏度 | cSt | ASTM D445 | 15.06 | 19.41 | 25.09 | 19.36 | 39.30 |
粘度指数 | – | ASTM D2270 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 |
闪点度。摄氏 | °C | ASTM D92 | 245 | 245 | 265 | 245 | 265 |
倒入点度。摄氏 | °C | ASTM D97 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
*典型值不构成规格。 由于产品的不断研发,它们可能随时更改,恕不另行通知。



